Stadt | Krankenhaus | ||
---|---|---|---|
Dornbirn | Krankenhaus Dornbirn | 1.0 | 4 |
Horn | Landesklinikum Horn | 1.0 | 2 |
Bad Radkersburg | LKH Bad Radkersburg | 1.0 | 2 |
Bregenz | LKH Bregenz | 1.0 | 2 |
Freistadt | LKH Freistadt | 1.0 | 3 |
Hörgas | LKH Hörgas-Enzenbach | 1.0 | 3 |
Kirchdorf an der Krems | LKH Kirchdorf | 1.0 | 13 |
Leoben | LKH Leoben | 1.0 | 2 |
Steyr | LKH Steyr | 1.0 | 7 |
Wagna | LKH Wagna | 1.0 | 4 |
Vorau | Marienkrankenhaus Vorau | 1.0 | 4 |
Wien | SMZ-Süd Kaiser Franz-Josef Spital | 1.0 | 2 |
Klagenfurt | UKH Klagenfurt | 1.0 | 3 |
Linz | UKH Linz | 1.0 | 4 |
Innsbruck | Uniklinik Innsbruck | 1.0 | 2 |
Graz | Elisabethinen Graz | 1.1 | 7 |
Judenburg | LKH Judenburg | 1.2 | 6 |
Graz | LKH West | 1.2 | 15 |
Bad Ischl | Salzkammergut-Klinikum Bad Ischl | 1.3 | 7 |
Klagenfurt | EKH Klagenfurt | 1.3 | 3 |
Schwarzach im Pongau | Kardinal Schwarzenberg´sches Krankenhaus | 1.3 | 4 |
Schladming | Klinik Diakonissen Schladming | 1.3 | 4 |
Feldkirch | LKH Feldkirch | 1.3 | 7 |
Gmunden | LKH Gmunden | 1.3 | 4 |
Knittelfeld | LKH Knittelfeld | 1.3 | 4 |
Linz | BHS Linz | 1.4 | 12 |
Korneuburg | LKH Korneuburg | 1.4 | 5 |
Wien | Krankenhaus Göttlicher Heiland | 1.5 | 2 |
Linz | Landes- Frauen- und Kinderklinik Linz | 1.5 | 4 |
Feldbach | LKH Feldach | 1.5 | 4 |
Wien | Rudolfstiftung | 1.5 | 2 |
Ried im Innkreis | BHS Ried im Innkreis | 1.6 | 7 |
Linz | KH Elisabethinen Linz | 1.6 | 5 |
Bruck a. d. Mur | LKH Bruck a. d. Mur | 1.6 | 11 |
Graz | UKH Graz | 1.6 | 12 |
Hartberg | LKH Hartberg | 1.7 | 3 |
Villach | LKH Villach | 1.7 | 15 |
St. Veit an der Glan | BHB St. Veit an der Glan | 1.8 | 4 |
Linz | AKH Linz | 1.9 | 8 |
Graz | BHB Graz | 2.0 | 12 |
Reutte | BKH Reutte | 2.0 | 4 |
Baden | Landesklinikum Baden-Mödling | 2.0 | 4 |
Weiz | LKH Weiz | 2.0 | 2 |
Wiener Neustadt | LKH Wiener Neustadt | 2.0 | 2 |
Wolfsberg | LKH Wolfsberg | 2.0 | 5 |
Wien | UKH Meidling | 2.0 | 2 |
Wels | Klinikum Wels-Grieskirchen | 2.1 | 7 |
Graz | LKH Univ. Klinikum Graz | 2.1 | 37 |
Braunau am Inn | Krankenhaus St. Josef Braunau | 2.3 | 3 |
Klagenfurt | LKH Klagenfurt | 2.4 | 5 |
Salzburg | LKH Univ. Klinikum Salzburg | 2.5 | 2 |
Vöcklabruck | Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck | 2.5 | 2 |
Frankfurt | Städtisches Klinikum Frankfurt-Höchst | 2.5 | 2 |
Wien | Wilhelminenspital | 2.6 | 5 |
Wien | AKH Wien | 2.7 | 6 |
Deutschlandsberg | LKH Deutschlandsberg | 2.7 | 3 |
Salzburg | UKH Salzburg | 2.7 | 3 |
Rottenmann | LHK Rottenmann | 3.0 | 2 |
St. Pölten | Universitätsklinikum St. Pölten | 3.3 | 3 |
Topliste - Klinik
Wo steht das beste Krankenhaus?Welches ist das spannendste Fach?
Die Antworten findest du hier!